NICOGRAPH2021大会プログラム
全体スケジュール
本年は,情報処理学会CGVI・CVIM・DCC合同研究会との共催となります。
11月5日(金),11月06日(土)
発表プログラム・参加登録はリンク先でご確認いただけます。
下記3研究会の合同研究会となります。
・情報処理学会コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究会(CGVI)
・情報処理学会コンピュータビジョンとイメージメディア研究会 研究会(CVIM)
・情報処理学会デジタルコンテンツクリエーション研究会(DCC)
研究会の参加登録が開始となりました。
11月5日(金),11月06日(土)
(共催イベント)情報処理学会
合同研究発表会,
発表プログラム・参加登録はリンク先でご確認いただけます。
下記3研究会の合同研究会となります。
・情報処理学会コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究会(CGVI)
・情報処理学会コンピュータビジョンとイメージメディア研究会 研究会(CVIM)
・情報処理学会デジタルコンテンツクリエーション研究会(DCC)
研究会の参加登録が開始となりました。
11月6日(土) 1日目
時間 | A会場 | B会場 |
---|---|---|
14:30 - 14:40 | 開場 | - |
14:40 - 15:00 | 開会式 | - |
15:00 - 16:00 | 招待講演1 前島 謙宣 氏(株式会社オー・エル・エム・デジタル ) |
- |
16:00 - 16:20 | 休憩 | |
16:20 - 17:20 | セッション1:アニメーション・ゲーム | セッション2:シミュレーション |
11月7日(日) 2日目
時間 | A会場 | B会場 | |
---|---|---|---|
9:30 - 9:40 | 開場 | - | |
9:40 - 10:20 | 芸術科学会総会 | - | |
10:20 - 10:40 | 休憩 | ||
10:40 - 11:00 | 表彰式 | - | |
11:00 - 12:00 | CG Japan Award 特別講演 床井 浩平 氏 (和歌山大学) | - | |
12:00 - 13:00 | 昼食休憩 | ||
13:00 - 14:40 | セッション3:可視化・音声 | セッション4:画像処理・CV | |
14:40 - 15:00 | 休憩 | ||
15:00 - 16:30 | ポスターセッション1 (Gather.Townを利用) | ||
16:30 - 18:00 | オンライン交流会(Gather.Townを利用) |
11月8日(月) 3日目
時間 | A会場 | B会場 | |
---|---|---|---|
9:00 - 9:10 | 開場 | - | |
9:10 - 10:30 | セッション5:ヒューマンインタフェース | - | |
10:30 - 10:50 | 休憩 | ||
10:50 - 12:30 | セッション6:アート | セッション7:モデリング | |
12:30 - 13:30 | 昼食休憩 | ||
13:30 - 14:30 | 招待講演2:玉樹 真一郎 氏(わかる事務所) | - | |
14:30 - 14:50 | 休憩 | ||
14:50 - 16:20 | ポスターセッション2 (Gather.Townを利用) | ||
16:20 - 16:50 | 表彰式・閉会式 |
口頭発表
11月6日(土) 16:20 - 17:20 A会場
セッション1:アニメーション・ゲーム | 座長:佐藤周平(富山大学) | |
---|---|---|
F-1 | スタート地点とゴール地点が変化した際の経路探索手法に関する研究 〇吉田涼真,阿部雅樹,渡辺大地(東京工科大学) |
|
S-1 | セルアニメ風歩行アニメーション再現のためのコマ打ち支援システム 〇岩田摩由璃,兼松祥央(東京工科大学),茂木龍太(東京都立大学),三上浩司(東京工科大学) |
|
S-2 | シナリオのト書きを対象とした主語-述語ペア自動抽出に関する基礎調査 〇嶋田眞巳,谷村皓奎,松吉俊,兼松祥央,三上浩司(東京工科大学) |
11月6日(土) 16:20 - 17:20 B会場
セッション2:シミュレーション | 座長:伊藤智也(八戸工業大学) | |
---|---|---|
F-2 | 種数0のサーフェスにおけるヤコビアンフリーな変形シミュレーション<学生奨励賞> 〇吉良俊亮,中山雅紀,藤代一成(慶應義塾大学) |
|
F-3 | 氷・霜アニメーション生成のためのスケッチ入力と初期値最適化による成長速度制御 天野幹子(お茶の水女子大学),佐藤周平(富山大学),〇伊藤貴之(お茶の水女子大学) |
|
S-3 | 気化による水煙の変化を考慮した滝の表現手法 〇西野悠馬,夏目拓也,張英夏,向井信彦(東京都市大学) |
11月7日(日) 13:00 - 14:40 A会場
セッション3:可視化・音声 | 座長:松山克胤(岩手大学) | |
---|---|---|
J-1 | 日常行動に沿った選曲と音響特徴量の関係の可視化<NICOGRAPH賞> 黒子なるみ(お茶の水女子大学),大矢隼士(Septeni Japan 株式会社),〇伊藤貴之(お茶の水女子大学) |
|
S-4 | メタ情報と特徴量の関係把握のための楽曲群の可視化<優秀論文賞> 〇渡辺みどり,黒子なるみ(お茶の水女子大学),大矢隼士(Septeni Japan株式会社),伊藤貴之(お茶の水女子大学) |
|
S-5 | ピンイン組み合わせによる中国の就学前教育のための発声練習アプリの提案 〇孫小涵,楊溯,近藤邦雄,佐々木和郎(東京工科大学) |
|
S-6 | 登場人物相関図のための各エピソードにおける人物間距離の可視化と数値化 戀津魁(東京工科大学) |
|
F-4 | RePoKaScope:立体万華鏡のためのデザイン支援システム<NICOGRAPH賞> 〇本間梨々花,越後宏紀,五十嵐悠紀(明治大学) |
11月7日(日) 13:00 - 14:40 B会場
セッション4:画像処理・CV |
座長:前島謙宣 (株式会社オー・エル・エム・デジタル) |
|
---|---|---|
F-5 | 光源色の影響を考慮した物体領域のカラーネーミング手法 〇飯山巧也,張英夏,向井信彦(東京都市大学) |
|
F-6 | 多面体展開図から立体形状構築に関する一考察 〇勝間田凌太郎,張英夏,向井信彦(東京都市大学) |
|
S-7 | 2Dと3Dの組み合わせに基づく石器データと実石器のマッチング手法の検討 〇澤田佳紀(岩手大学),Amartuvshin Renchin-Ochir(モンゴル国立大学),千葉史(株式会社ラング),今野晃市(岩手大学) |
|
S-8 | 形状類似度評価のための石室の計測点群に基づく中空領域抽出法の検討 〇加賀隼,盧忻(岩手大学),野口淳(NPO法人南アジア文化遺産センター,奈良文化財研究所),今野晃市(岩手大学) |
|
S-9 | 色彩比にもとづく色補正を適用した画像合成時の色錯視の軽減 〇後藤杏菜,伊藤貴之(お茶の水女子大学) |
11月8日(月) 9:10 - 10:30 A会場
セッション5:ヒューマンインタフェース | 座長:謝浩然(北陸先端科学技術大学院大学) | |
---|---|---|
J-2 | LinDA:漫画向けの建造物の背景線画半自動生成<最優秀論文賞> 〇中山雅紀,野村芽久美,藤代一成 (慶應義塾大学) |
|
F-7 | シャドーボックスアート制作を支援するツールのデザインと実装<優秀論文賞> 〇千葉大輔,松山克胤(岩手大学) |
|
S-10 | 非視認状態を想定した新たなタップ操作インタフェースの多様化の提案 〇加藤馨,牧隼人,舟橋健司(名古屋工業大学) |
11月8日(月) 10:50 - 12:30 A会場
セッション6:アート | 座長:水野慎士(愛知工業大学) | |
---|---|---|
F-8 | 深層学習を用いた書道作品における書体変換―篆書の文字認識と行書の作品生成―<学生奨励賞> 〇二ノ宮梢平,藤代一成(慶應義塾大学) |
|
F-9 | Resonant Irregularities : 人の意図を超えた彫刻の自動生成を行う実験的手法の考察 〇安本匡佑,井藤雄一(神奈川工科大学) |
|
S-11 | 大型壁面プロジェクションによるこまきこども未来館常設コンテンツの制作 柊和佑,〇安永知加子,佐藤雅也,柳谷啓子,廣瀬陸,荒川杏菜,坂本菫(中部大学),高橋秀(Re:Vision Video Studio) |
|
S-12 | ソライロアサガオの花色制御によるインタラクティブなフラワードームの制作 〇栗原渉,串山久美子(東京都立大学) |
|
S-13 | 小さな世界--リアルタイム映像と録画映像のシームレスな遷移による小人化体験の向上-- 〇竹村孟,松下光範(関西大学) |
11月8日(月) 10:50 - 12:30 B会場
セッション7:モデリング | 座長:櫻井快勢(株式会社ドワンゴ) | |
---|---|---|
J-3 | 有理ベジエ曲面と球やメタボールの干渉計算 西田友是(プロメテックCGリサーチ/デジタルハリウッド大学) |
|
F-10 | 3次元計測点群に基づく土器片の上下方向と高さ位置推定手法に関する検討 吉川和杜(株式会社日立ハイテクファインシステムズ),〇木下勉(東北学院大学),今野晃市(岩手大学) |
|
F-11 | A Study on Ridge Line Extraction with Profitable Features for Flake Surface
Segmentation 〇Shurentsetseg Erdenebayar(National University of Mongolia),Kouichi Konno(Iwate University) |
|
F-12 | 花紋スモッキングの展開図に対するモジュール<学生奨励賞> 〇夛田美彩,吉田哲也(奈良女子大学) |
ポスターセッション
11月7日(日) 15:00 - 16:30
ポスターセッション1 | ||
---|---|---|
P-1 | 非接触型入力デバイスを用いた人工知能の体験を目的としたゲームの開発 〇千葉 晃裕,鈴木 和也,小湊 勇弥,武藤 良,植木 一也(明星大学) |
|
P-2 | 配色比率を加重したファジー推論によるイメージ判定と遺伝的アルゴリズムによるイメージ修正 〇幸地結大,日髙杏子(芝浦工業大学) |
|
P-3 | 聖地巡礼のためのARを用いた撮影情景の再現支援システムの提案 〇練念,楊溯,近藤邦雄,佐々木和郎(東京工科大学) |
|
P-4 | SNS上でシェアされる愛読者による漫画広告の基礎的な分析 〇青山千泰,山西良典,吉田光男(筑波大学),石渡広一郎(株式会社ホットリンク) |
|
P-5 | 画像と言語の埋め込み手法を用いた英語学習教材の検討 植木一也(明星大学) |
|
P-7 | AR情景を用いた記憶刺激による高齢者の孤独感軽減の研究 〇馬龍,近藤邦雄,佐々木和郎(東京工科大学) |
|
P-8 | 不同視弱視の改善用VRゲームの提案 〇柏宛楽,近藤邦雄,佐々木和郎(東京工科大学) |
|
P-9 | 物語中のミステリー要素における登場人物の役割分類と可視化 戀津魁,〇飯田琴美(東京工科大学) |
|
P-10 | 揚げ物のノイズベースシミュレーション 〇加藤有稀(東京工科大学),伊藤智也(八戸工業大学),菊池司(東京工科大学) |
|
P-11 | 地上および地下開度に基づく尾根谷線の自動抽出 〇安藤智大,佐村俊和,多田村克己(山口大学) |
|
P-12 | 女子生徒の学習意欲向上を目指した技術・家庭科の教科横断型プログラミング学習ロボット教材<ポスター賞> 〇津内口夕奈,佐藤健,細川靖(八戸工業高等専門学校) |
|
P-13 | 混合流のビジュアルシミュレーション 〇大津沙耶香(東京工科大学),伊藤智也(八戸工業大学),菊池司(東京工科大学) |
|
P-14 | 物体の形状に合わせた瞬間凍結のビジュアルシミュレーション 〇末永遥香(東京工科大学),伊藤智也(八戸工業大学),菊池司(東京工科大学) |
|
P-25 | 仮想書道のための9軸IMUと深度センサを用いた手書き入力デバイスの開発 〇金山知俊(南山大学) |
11月8日(月) 14:50 - 16:20
ポスターセッション2 | ||
---|---|---|
P-6 | 照明制御のライブコーディング 天野憲樹(武庫川女子大学) |
|
P-15 | 仮想試着における服のサイズ変更<ポスター賞> 〇中島優紀,植木一也(明星大学) |
|
P-16 | イロレーティングシステムを用いた オンライン対戦ゲームにおけるマッチングアルゴリズムの改善 〇佐藤淳史,阿部雅樹,渡辺大地(東京工科大学) |
|
P-17 | リアルタイムグラフィックスにおける回転剛体衝突判定の精度向上に関する研究 〇山本輝,渡辺大地(東京工科大学) |
|
P-18 | ドーム型空間デバイスの社会的有用性に関する研究 - PROJECT VISUALIUM - 横田充輝(関西大学大学院) |
|
P-19 | 即時フィードバックを利用した VRプレゼンテーション練習システム 〇脇坂真広,安原広和,兼松祥央,三上浩司(東京工科大学) |
|
P-20 | 台風災害事例可視化システムの開発 〇唐偉中,竹島由里子(東京工科大学) |
|
P-21 | チューリングパターンを利用した範囲分割と複雑な境界生成 〇渡辺充,渡辺大地(東京工科大学) |
|
P-22 | 深層学習を用いたキャラクタ画像のデフォルメ化 〇澤田知也,桂井麻里衣(同志社大学) |
|
P-23 | 3次元空間を用いた物語時系列構成の可視化手法の提案 〇小﨑悠平,戀津魁(東京工科大学) |
|
P-24 | 複数の立場を持つ人物における対人関係整理手法 〇西村祐真,戀津魁(東京工科大学) |
|
P-26 | キャラクタの性格を考慮したポーズ設計支援 〇朱虹羽,兼松祥央,松吉俊,三上浩司(東京工科大学) |
|
P-27 | 白背景コマ抽出による漫画の映像化 〇大西諒太,田中海斗,澤野弘明(愛知工業大学),堀田政二(東京農工大学) |
|
P-28 | リアルタイム輪郭線レンダリングにおける描画位置検出の一検討 〇奥屋武志(早稲田大学) |