東京ビッグサイト 会議室棟 102会議室 平成22年3月26日(金) | |||
9:30 | NICOGRAPH ポスタープレゼンテーション 9:30−10:00 | ||
コンテンツ・スプリング・フェスティバル 第1部 10:10-14:00 | |||
芸術科学会展受賞作品発表会 | |||
受賞内容 | 作者 | 作品名 | |
第1部門 | ビジュアルアート部門 | ||
10:10 | 部門審査講評 | 講評:羽太 謙一(女子美術大学)、森脇 裕之(多摩美術大学) | |
10:15 | 優秀賞 | 劉 彦 | love |
10:25 | 優秀賞 | 二宮 諒 | ARU |
10:35 | 最優秀賞 | 山本 暁、酒井 りゅうのすけ | 大地に消ゆ |
第2部門 | デジタルミュージック部門 | ||
10:50 | 部門審査講評 | 春口 巌(尚美学園大学)、伊藤 彰教(東京工科大学) | |
10:55 | 優秀賞 | 工藤 祐樹 | Dance in Am |
11:05 | 優秀賞 | 田島 悠史 | GO+ |
11:15 | 最優秀賞 | 熊谷 武洋 | Beating FM |
第3部門 | ソーシャルネットワークアート部門 | ||
11:30 | 部門審査講評 | 深野 暁雄(東京工業大学)、渡邉 英徳(首都大学東京) | |
11:35 | 優秀賞 | 高田 百合奈,阿久津 由美, 高橋 萌香,倉谷 直美 |
Change宮城 〜もしも伊達政宗が宮城県知事になったら〜 |
11:45 | 優秀賞 | 鈴木 香緒理 | 王子様と過ごしたあの日ツアー |
11:55 | 最優秀賞 | 原田 真喜子 | Independence Archive of Bangladesh |
昼休み | |||
受賞内容 | 作者 | 作品名 | |
第4部門 | ゲーム・アプリ・ガジェット部門 | ||
13:00 | 部門審査講評 | 永江 孝規(東京工芸大学)、深野 暁雄(東京工業大学) | |
13:05 | 優秀賞 | 平山 詩芳、筧 康明 | Shaboned Display |
13:15 | 優秀賞 | 長野 光希、濱田 健夫 宇津木 健,平野 実花 白井 暁彦 |
Scritter: パブリックスクリーンにおける映像多重化システム |
13:25 | 最優秀賞 | 小坂 崇之 | Mommy Tummy |
13:35 | 芸術科学会展グランプリ | 芦冢 慧佑,熊谷 武洋 | Stellar Evolution |
コンテンツ・スプリング・フェスティバル 第2部 13:45-14:30 | |||
TAFアニメコンペティション 学生部門 受賞作品発表会 | |||
13:45 | 審査委員長 | 講評:中嶋 正之(東京工業大学) | |
13:50 | 入選 | 宮島 由布子 | 落ち葉掃きの人 |
14:00 | 入選 | 岡田拓也 | 視力検査 |
14:10 | 東京ビッグサイト賞 | 今津 良樹 | アトミック・ワールド |
14:20 | 優秀作品賞 | 石田 裕康 | フミコの告白 |
コンテンツ・スプリング・フェスティバル 第3部 14:40-15:10 | |||
14:40 | 特別講演 | Staging Second Life & New Project.(セカンドライフ+パーフォーマンスアート) | |
Russell Fewster | 南オーストラリア大学 | ||
平成21年 芸術科学会誌論文賞受賞式+特別講演 | |||
15:10 | 授賞式+講評 | 伊藤 貴之 | |
15:15 | 論文賞特別講演 | 小野 智司,森永 健介 中山 茂 |
最適化アルゴリズムを用いたアニメーションQRコードの作成 |
15:25 | 論文賞特別講演 | 尼岡 利崇,齋藤
豪 中嶋 正之 |
+1D / NeoCubism 3次元コンピュータグラフィックスを用いた多視点映像表現 |
平成21年 CG国際大賞受賞式+記念講演 | |||
15:35 | 授賞式+講評 | 中嶋 正之 | |
15:40 | 優秀賞 | Yoshihiro Kanamori,Zoltan Szego and Tomoyuki Nishita | GPU-based Fast Ray Casting for a Large Number of Metaballs |
15:50 | 優秀賞 | Jun'ichi Hoshino,Katsutoki Hamana, Shiratori Kazuto and Atsushi Nakano | Distributed Episode Control System for Interactive Narrative Entertainment |
16:00 | 最優秀賞 | Shigeo Takahashi,Issei FUiiShiro,and Masato Okada | Applying manifold learning to plotting approximate contour trees |